<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>xmr:eu</title>
	<link>http://www.ximer.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>24 uur in Ice Mountain tvv. slachtoffers Pakistan</title>
		<description><![CDATA[Zo’n 15 meisjes laten zich, in naam van de online community O’Neill First Love Last Love, 24 uur opsluiten in de indoor snowpiste in Ice Mountain. Geïnspireerd door de O’Neill slogan “Snow is only frozen water” en “we are not afraid of the cold” trotseren de meiden daarbij temperaturen die schommelen rond -6°C. Ze zullen [...]]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/08/24-uur-in-ice-mountain-tvv-slachtoffers-pakistan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe Android Apps</title>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Even een kort overzicht van de Android apps die ik de laatste maand installeerde: Bump: wissel bestanden uit tussen smartphones met één beweging chompSMS: sms-client met pop-ups K-9 Mail MoreLocale 2: hiermee stel je oa. Nederlands in als standaardtaal NetSentry: houdt je dataverbruik bij Quadrant Standard: benchmarking op je Android-phone QuickMark: QR- [...]]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/08/nieuwe-android-apps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tasker voor Android</title>
		<description><![CDATA[Onlangs kwam ik via Lifehacker.com &#8211; sowieso één van men favoriete sites &#8211; een extreem handige Android-app genaamd Tasker op het spoor. Tasker zorgt ervoor dat je je Android-phone voor een stuk kunt automatiseren. Kort gezegd koppelt het bepaalde acties aan bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden.  Enkele voorbeelden maken het misschien duidelijker: WiFi wordt automatisch ingeschakeld [...]]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/08/tasker-voor-android/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polle de Maagt&#8217;s tribute to geeks, nerds and other young scum</title>
		<description><![CDATA[A tribute to geeks, nerds, hackers and other young scum for Bibliotheek Netwerk Brabant View more presentations from Polle de Maagt.]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/06/polle-de-maagts-tribute-to-geeks-nerds-and-other-young-scum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nike: Write The Headline</title>
		<description><![CDATA[Een interactieve LED-installatie op het Life Center (138m hoog) in Johannesburg stelt fans in staat om via sociale media een &#8216;larger-than-life&#8217; boodschap de wereld in te sturen.  Elke avond selecteert men 100 tekstjes van max. 57 karakters die omgevormd worden tot digitale spelersanimaties. Life Center Live Facts: Ondersteunt 12 wereldtalen (Chinees, Engels, Frans, Duits, Grieks, [...]]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/06/nike-write-the-headline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mediapark Jaarcongres 2010</title>
		<description><![CDATA[Op woensdag 9 juni vond in Hilversum de derde editie van Mediapark Jaarcongres plaats.  Deze editie stond in het het teken van nieuwe initiatieven rond het scherm. Een tweetal interessante presentaties wou ik jullie niet onthouden. Erik Huggers &#8211; BBC View more presentations from Frankwatching. Joris van Heukelom &#8211; iPad View more presentations from Frankwatching.]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/06/mediapark-jaarcongres-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goodreader App voor iPad</title>
		<description><![CDATA[Sinds de aanschaf van men iPad zo&#8217;n twee weken geleden, is dit al men meest waardevolle aankoop gebleken. Goodreader bestond al voor de iPhone, maar gezien het meer zakelijke gebruik van de iPad komt deze app nu pas echt tot z&#8217;n recht. Het wordt namelijk héél makkelijk om via het WiFi-netwerk waarmee je iPad en [...]]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/06/goodreader-app-voor-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The National &#8211; High Violet</title>
		<description><![CDATA[Verreweg men favoriete CD van het moment.  Te zien op Pukkelpop dit jaar. Eind mei waren ze ook al Hotshot op StuBru met de eerste single &#8216;Bloodbuzz Ohio&#8217; Bespreking op Humo.be via deze link. iTunes The National website]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/06/the-national-high-violet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dit weer en deze muziekjes&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; zijn voor mij onlosmakelijk met mekaar verbonden. If you leave me now]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/04/dit-weer-en-deze-muziekjes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De Ronde voor wielertoeristen 75km</title>
		<description><![CDATA[Morgenvroeg springen meer dan 10 000 zotten weer de fiets op voor 75, 150 of (voor de compleet gestoorden) 260km over het parcours van de Ronde van Vlaanderen.  Onder hen mezelf, voor de minst ambitieuze afstand dan wel. Hieronder het profiel dat onder onze pedalen zal wegglijden. Als we het weerbericht mogen geloven worden het [...]]]></description>
		<link>http://www.ximer.eu/2010/04/de-ronde-voor-wielertoeristen-75km/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
